Vikt

Vikt 2012-2019

5 januari 2012 kl 4.23 väger jag 109,3 kg
7 januari 2012 kl 9.53 väger jag 108,2 kg
13 januari 2012 kl 5.54 väger jag 108,6 kg
16 januari 2012 kl 4.35 väger jag 107,6 kg
29 december 2012 kl 9.50 väger jag 110,8 kg

14 januari 2013 kl 5.39 väger jag 105,3 kg
18 januari 2013 kl 6.15 väger jag 104,5 kg
25 januari 2013 kl 5.23 väger jag 103,5 kg
28 januari 2013 kl 5.26 väger jag 103 kg
6 februari 2013 kl 5.08 väger jag 102,1 kg
7 februari 2013 kl 16.51 väger jag 101,3 kg
16 februari 2013 kl 9.13 väger jag 99,8 kg
3 mars 2013 kl 10.43 väger jag 98,5 kg
24 mars 2013 kl 8.03 väger jag 96,9 kg
1 april 2013 kl 10.24 väger jag 96,1 kg
13 april 2013 kl 8.32 väger jag 95,8 kg
20 april 2013 kl 11.19 väger jag 95,6 kg
27 april 2013 kl 10.24 väger jag 95,2 kg
1 maj 2013 kl 9.41 väger jag 94,2 kg
21 juni 2013 kl 8.50 väger jag 91,3 kg
7 juli 2013 kl 11.05 väger jag 89,3 kg
29 december 2013 väger jag 87,8 kg

21 januari 2014 väger jag 86,8 kg

5 juli 2015 väger jag 107 kg :(
10 juli 2015 väger jag 102,4 kg
20 juli 2015 väger jag 101,7 kg

16 april 2016 väger jag 103,6 kg
24 augusti 2016 väger jag 106,4 kg
6 september 2016 väger jag 101 kg
13 september 2016 väger jag 99,1 kg
1 oktober 2016 väger jag 95,5 kg
28 oktober 2016 väger jag 93,3 kg
29 december 2016 väger jag 87 kg

12 januari 2017 väger jag 85,8 kg

16 juli 2019 väger jag 105,4 kg
23 juli 2019 väger jag 102,9 kg
26 juli 2019 väger jag 102,2 kg
8 augusti 2019 väger jag 101 kg
28 augusti 2019 väger jag 99,7 kg